| # | Name | Position | Telefon | Handynummer |
| 1 | Meier Dieter | 1. Vorsitzender Förderkreis | 09407-3165 | 01733556356 |
| 2 | Werner Horch | Kassenwart Förderkreis | 0941-7086044 | 0175-1078657 |
| 3 | VfR Regensburg e. V. | 09407-3307 | ||
| 4 | Klaus Hauner | 1.Vorstand | 09407/3307 | 0160-90860278 |
| 5 | Werner Horch | 2.Vorstand | 0941-7086044 | 0175-1078657 |
| 6 | Gerald Nisse | Hauptkassier | 0941-3810409 | |
| 7 | Claudia Schmidt | Schriftführer HV | ||
| 8 | Peter Jobst | 1. Abteilungsleiter Fussball | 09401-79842 | 0171-8753230 |
| 9 | Albert Baier | 2. Abteilungsleiter/3. Vorstand | 0941 793539 | 01729979587 |
| 10 | Dewert Michael | 1. Abteilungsleiter Ski | 0941-990100 | 0171-3125824 |
| 11 | Hans Schmid | 2. Abteilungsleiter Ski | 0941-706140 | 0160-6356179 |
| 12 | Christine Pritschet | Kassier Ski | 0941-792255 | |
| 13 | Felix Niebling | 1. Jugendleiter Fussball | 0941-560250 | 0162-7899438 |
| 14 | Marco Fuchs | 2. Jugendleiter | ||
| 15 | Fritz Krampfl | Kassier Jugendfussball | 0941-794108 | |
| 16 | Monika Schulz | 1. Abteilungsleiterin Damen Gymnastik | 09407 3165 | 0170 2253302 |
| 17 | Marion Horch | 2. Abteilungsleiterin Damen Gymnastik | 0941 7086044 | |
| 18 | Sportgaststätte VfR Regensburg | 0941-28005090 | 0170-5370304 |
VfR Regensburg
Bilder Hompage


